قیمت دلار، یورو، طلا و سکه امروز جمعه ۴ آذر ۱۴۰۱
به گزارش خبرگزاری رضوی، قیمت ارز، دلار، یورو، طلا و سکه در بازار چهارم آذر ماه ۱۴۰۱ را در جداول زیر ببینید.
در هفتهای که گذشت قیمت دلار بر مداری ثابت و نوسانی اندک در جریان بود. قیمت اسکناس آمریکایی در حالی بدون تغییر در محدوده ۳۴ و ۳۵ هزار تومان نوسان داشت که دولت شنبه گذشته فروش اوراق ارزی را مطرح کرد تا با این ابزار بتواند قیمت را بشکند.
در هفتهای که گذشت قیمت دلار بر مداری ثابت و نوسانی اندک در جریان بود. قیمت اسکناس آمریکایی در حالی بدون تغییر در محدوده ۳۴ و ۳۵ هزار تومان نوسان داشت که دولت شنبه گذشته فروش اوراق ارزی را مطرح کرد تا با این ابزار بتواند قیمت را بشکند.
قیمت طلا و سکه در آخرین روز هفته دست به سقفشکنی زد. محدودههای مقاومتی برای طلا و سکه شکسته و در نقش حمایتی ظاهر شد. هر چند قیمت انس جهانی طلا در روز گذشته توانست دوباره به محدوده ۱۷۵۰ دلاری بازگردد اما در لحظه نگارش این گزارش قیمت جهانی طلا اندکی کاهشی بود.
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | 349,900 |
یورو | 368,110 |
درهم امارات | 96,000 |
پوند انگلیس | 429,180 |
لیر ترکیه | 19,000 |
فرانک سوئیس | 376,100 |
یوان چین | 49,600 |
ین ژاپن (100 ین) | 256,330 |
وون کره جنوبی | 270 |
دلار کانادا | 267,000 |
دلار استرالیا | 239,300 |
دلار نیوزیلند | 222,200 |
دلار سنگاپور | 258,200 |
روپیه هند | 4,340 |
روپیه پاکستان | 1,582 |
دینار عراق | 243 |
پوند سوریه | 141 |
افغانی | 3,950 |
کرون دانمارک | 49,600 |
کرون سوئد | 34,000 |
کرون نروژ | 35,700 |
ریال عربستان | 94,440 |
ریال قطر | 97,400 |
ریال عمان | 923,000 |
دینار کویت | 1,153,400 |
دینار بحرین | 940,400 |
رینگیت مالزی | 78,900 |
بات تایلند | 9,890 |
دلار هنگ کنگ | 45,600 |
روبل روسیه | 5,870 |
منات آذربایجان | 209,000 |
درام ارمنستان | 910 |
لاری گرجستان | 132,500 |
سوم قرقیزستان | 4,200 |
سامانی تاجیکستان | 35,400 |
منات ترکمنستان | 101600 |
قیمت طلا | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 15,034,000 |
طلای ۲۴ عیار | 20,045,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 14,834,000 |
طلای دست دوم | 14,833,530 |
آبشده کمتر از کیلو | 65,140,000 |
مثقال طلا | 65,160,000 |
انس طلا | 1,754.82 |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | 166,540,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 158,440,000 |
نیم سکه تک فروشی | 89,800,000 |
ربع سکه تک فروشی | 59,700,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 34,150,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 156,500,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 72,500,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 36,500,000 |